2003--2004 YILI HACI ADAYLARI GİDİŞ RAPORU
HAVALİMANLARI KADIN ERKEK TOPLAM KVS GIS ÜSYE NÖR. ORTOP. İLKYARD. PORT. DİĞER TOPLAM AŞI
ADANA 4,721 5,469 10,190 35 2 37 5 0 0 0 44 123 241
ADNAN MENDERES 5,247 5,368 10,615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTALYA 1,182 1,275 2,457 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
ATATÜRK 17,235 17,094 34,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819
DALAMAN 184 210 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESENBOĞA 9547 10172 19,719 7 0 9 0 0 0 0 3 19 458
KAPADOKYA 580 577 1,157 3 0 2 0 5 0 0 0 10 4
KAYSERİ 1,009 1,023 2,450 4 0 0 1 0 0 0 1 6 0
KONYA     1,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SABİHA-GÖKÇEN 1571 1693 2,071 16 1 1 2 0 0 0 16 36 95
SAMSUN-ÇARŞAMBA 1399 1491 2,890 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
TRABZON 947 1235 2182 0 1 0 0 0 0 0 0 1 11 ,
DİYARBAKIR 1773 2,940 4,713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
ERZURUM 1086 1420 2,506 0 0 0 0 0 0 0 2 2 132
GAZİANTEP 719 891 1,610 0 0 0 0 0 0 0 7 7 112
SÜLEYMAN-DEM. 969 911 1,880 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
VAN 186 491 677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BURSA--YENİŞEHİR 1,489 1,281 2,770 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
TOPLAM 49,844 53,541 104,174 66 4 50 9 6 0 0 75 210 1891
Kara ve Hava Sağlığı Şube Müdürlüğü
Dr.Gürcan ENGEL
Hem.Ayler AYGÜN