2003--2004 YILI HACI ADAYLARI DÖNÜŞ RAPORU
HAVALİMANLARI KADIN ERKEK TOPLAM KVS GIS ÜSYE NÖR. ORTOP. İLKYARD. PORT. DİĞER TOPLAM AŞI
ADANA 3,347 2,978 6,325 26 0 34 1 8 0 0 14 83 0
ADNAN MENDERES 9236 9,553 18,789 17 28 38 0 0 0 0 6 89 0
ANTALYA 1294 2210 3504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATATÜRK 16,136 18,744 34,880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DALAMAN 184 211 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESENBOĞA 10152 11657 21,809 4 2 6 3 3 0 0 7 25 0
KAPADOKYA 577 576 1,153 2 0 4 0 0 0 0 2 8 0
KAYSERİ 1,219 1,320 2,539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONYA                          
SABİHA-GÖKÇEN     3,376 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0
SAMSUN-ÇARŞAMBA 975 1172 2,147 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
TRABZON 775 1012 1787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİYARBAKIR                          
ERZURUM 967 1268 2,235 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0
GAZİANTEP 1,437 1,229 2,666 1 0 1 0 0 0 0 2302 2304 0
SÜLEYMAN-DEM. 332 291 623 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VAN 201 535 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BURSA-YENİŞEHİR 1,227 1,237 2,464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 48,059 53,993 105,428 54 30 83 4 11 0 0 2337 2515 0
Kara ve Hava Sağlığı Şube Müdürlüğü
Dr.Gürcan ENGEL
Hem.Ayler AYGÜN