HUDUT ve SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI
2004 YILI TURİZM ve ÇEVRE SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI (Türkiye Geneli Ocak-Eylül)
SIRA SAĞLIK DENETLEME  SU DENETİMİ GIDA DENETİMİ PORTÖR DENETİMİ YAPILAN AŞI SAYISI SU VERİLEN GEMİ SAYISI KUMANYA VERİLEN GEMİ SAYISI
 NO MERKEZİ Num. Sayısı Uygun Değil İşyeri Sayısı Num. Sayısı Uygun Değil Kontrol Edilen Belgesi Olmayan
1 Adana Hav.Lim.S.D.M. 47 7 187 0 0 291 0 0 0 0
2 Adnan Menderes Hv.Lim.S.D.M. 44 1 82 0 0 667 0 32 0 0
3 Akçakale K.H.S.D.M. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Alanya S.S.D.M. 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Aliağa S.S.D.M. 9 8 67 2 2 98 23 9 0 0
6 Amiral F. Korutürk Yat.Lim.S.D.M. 6 0 19 0 0 0 0 3 0 0
7 Antalya Hv.Lim.S.D.M. 16 2 214 0 0 983 0 57 0 0
8 Antalya S.S.D.M. 10 0 63 0 0 102 0 8 0 0
9 Ataköy Yat Lim.S.D.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Atatürk Hv.Lim.S.D.M. 32 3 93 44 0 2,216 0 205 0 0
11 Ayvalık S.S.D.M. 8 0 91 0 0 0 0 0 0 0
12 Bandırma S.S.D.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
13 Bartın S.S.D.M. 22 1 20 0 0 19 2 0 0 0
14 Bodrum S.S.D.M. 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Bodrum-Milas Hv.Lim.S.D.M. 36 2 46 0 0 233 28 0 0 0
16 Botaş S.S.D.M. 2 0 70 0 0 0 0 0 0 0
17 Bursa-Yenişehir Hv.Lim.S.D.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Büyükdere S.S.D.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Cilvegözü K.H.S.D.M. 75 0 105 0 0 35 0 0 0 0
20 Çanakkale S.S.D.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Çarşamba Hv.Lim.S.D.M. 206 44 192 0 0 24 0 0 0 0
22 Çeşme S.S.D.M. 33 2 44 27 0 147 0 0 0 0
23 Çorlu Hav.Lim.S.D.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Dalaman Hv.Lim.S.D.M. 59 4 66 11 0 155 0 0 0 0
25 Dereköy K.H.S.D.M. 31 1 8 0 0 0 0 0 0 0
26 Dikili S.S.D.M:Tab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Dilucu K.H.S.D.M. 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
28 Edremit S.S.D.M. 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Enez S.S.D.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Esenboğa Hv.Lim.S.D.M. 10 0 155 0 0 330 0 203 0 0
31 Esendere K.H.S.D.M. 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0
32 Fethiye S.S.D.M. 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Finike S.S.D.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Gemlik S.S.D.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Giresun S.S.D.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Güllük S.S.D.M. 46 16 0 0 0 0 1 0 5 0
37 Gürbulak K.H.S.D.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Habur K.H.S.D.M. 0 0 12 0 0 20 0 0 0 0
39 Hopa S.S.D.M. 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0
40 İnebolu S.S.D.M. 0 3 25 0 0 0 0 0 0 0
41 İpsala S.S.D.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 İskenderun S.S.D.M. 34 17 66 55 0 418 0 45 0 0
43 İzmir S.S.D.M. 79 0 11 0 0 0 0 146 0 0
44 İzmit S.S.D.M. 14